- 賃料
- 4.5万円
- 管理費・共益費
- 0円
- 敷金
- 0ヵ月
- 礼金
- 4万5,000円
- 敷引金
- -
- 保証金
- -
- 間取
- 1K
- 面積
- 28.48㎡
- 向き
- 北東
- 種別
- 賃貸マンション
- 築年月
- 2017年3月
- 住所
- 北海道室蘭市母恋南町2丁目2-21
- 交通
-
- 室蘭本線 「母恋」駅 徒歩8分
- お問い合わせはこちら
- 0143-41-0039
こだわりポイント満載のnorfino GARE。室蘭本線母恋駅周辺への引っ越しをお考えなら「norfino GARE」。室内設備はエアコン・システムキッチン・ネット使用料不要などが揃っており、とても充実しています。こちらの物件はフローリング張りです。適度な明るさの照明が部屋ごとに備え付けられています。BS対応なので、チューナーのご用意とご契約のみで視聴可能です。
パノラマ
-
カテゴリ未選択
-
カテゴリ未選択
-
カテゴリ未選択
-
カテゴリ未選択
-
カテゴリ未選択
-
カテゴリ未選択
-
カテゴリ未選択
-
カテゴリ未選択
-
カテゴリ未選択
-
カテゴリ未選択
物件詳細
所在地 | 北海道室蘭市母恋南町2丁目2-21 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り / 詳細 |
1K K 4帖 洋室 8.6帖 |
面積 / バルコニー面積 |
28.48㎡ / - |
賃料 | 4万5,000円 | 管理費・共益費 | 0円 |
敷金 / 礼金 / 保証金 | 0ヶ月 / 4万5,000円 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | 無 / - |
保険加入 / 料金 | 有 / 1万6,000円 | 保険名 / 保険期間 | SBI少額短期保険 / 2年 |
保証人代行業務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | - | 鍵交換代 | - |
室内清掃費用 | - | 向き | 北東 |
その他初期費用 | 清掃料金:3万3,000円 初回保証委託料:2万3,500円 エアコン清掃料金:1万6,500円 |
その他月額費用 | 24サポート(税込):1,650円 町内会費:350円 |
築年月(築年数) | 2017年3月(築8年) | 契約期間 | 2年 |
種別 / 構造 | アパート / 木造 | 部屋 / 所在階 / 階建 | 1-D / 1階 / 2階建 |
総戸数 | 12戸 | 現況 / 入居可能日 | 空家 / 即時 |
特優賃 | - | 取引態様 / 賃貸区分 | 代理 / 普通借家権(更新:可) |
物件番号 | 73569 | ||
設備条件 | 公共水道 / 公共下水 / プロパン / 電気 / インターネット / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ / コンロ2口 / ペット不可 / 単身者希望 / 保証人不要 / 宅配ボックス / フローリング / クッションフロア / エアコン / 照明付き / 灯油暖房 / 全室照明付き / BS / ネット使用料不要 / TVインターホン / 地上デジタル放送 / 無線LAN / デザイナーズ / 全居室洋室 / システムキッチン / 独立型キッチン / ガスレンジ付 / グリル付 / 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 温水洗浄便座 / 洗面所独立 / 洗面化粧台 / 暖房便座 / ユニットバス / 浴槽 / 冷房 / 石油暖房 / 暖房 / クロゼット / シューズボックス / 物置 / 収納 / オンライン内見可 / オンライン相談可 / 敷金不要 / 礼金1ヶ月 / 保証会社利用可 / 初期費用30万円以下 / IT重説 対応物件 | ||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「norfino GARE」です。こだわりポイント満載のnorfino GARE。室内設備はエアコン・ネット使用料不要・システムキッチンなど充実した設備を備え付けています。フローリング張りの物件は、自然な風合いが魅力的です。同時に料理ができるので忙しい朝でもサッと料理ができる2口コンロを備え付けております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
周辺施設
- 約381m / 5分
- 室蘭市立地球岬小学校
- 約230m / 3分
- 北海道福祉教育専門学校
- 約105m / 2分
- セイコーマート 室蘭母恋店
- 約226m / 3分
- 室蘭母恋郵便局
- 約442m / 6分
- 母恋内科クリニック
- 約148m / 2分
- ヨシムラくつ店