- 価格
- 3900万円
- 表面利回り
- -
- 間取
- 2DK
- 坪数
- 168.39坪
- 向き
- -
- 種別
- 売買事業用
- 築年月
- 1978年5月
- 住所
- 福岡県田川市丸山町16-7
- 交通
-
- 日田彦山線 「田川後藤寺」駅 徒歩11分
- お問い合わせはこちら
- 092-692-5521
物件詳細
所在地 | 福岡県田川市丸山町16-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り |
2DK 12室 4DK 1室 |
坪数(建物面積) | 168.39坪 (556.68㎡) (壁芯) |
価格 | 3,900万円 | 駐車場 / 月額料金 | - / - |
管理費 | - | 表面利回り / 実質利回り | - / - |
その他費用 | - |
||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
坪数(土地面積) | 198.69坪 (656.83㎡) (公簿) | 地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | その他の法令上の制限 | - |
種別 / 構造 | アパート / 鉄骨造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1978年5月(築47年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
販売戸数 / 棟総戸数 | - / 13戸 | 現況 / 引渡し | 賃貸中 / 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 24892 | ||
設備条件 | 公共水道 / 浄化槽 / プロパン / 電気 / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ / ペット不可 / 楽器不可 / 専有面積30坪以上 / 和室 / バス・トイレ別 / シャワー / 平坦地 / オーナーチェンジ / 土地150坪以上 / 前道6m以上 / 接道幅15m以上 | ||
備考 | - | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。