-
土地図
【FreeLife久々知11 3号地 】の詳細情報
所在地 | 兵庫県尼崎市久々知1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 | 2,534万円 | ||
その他費用 | - |
||
土地面積(坪数) | 90.01㎡ (27.22坪) (公簿) | 坪単価 | 93.09万円 |
私道負担面積 / セットバック |
無 / 無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | 付 | 地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 6区画 | 販売区画数 | 6区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 準防火地域、この土地は、土地売買契約後2ヵ月以内に当社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しします。但し間取り図面確定後における解約は設計費(建築確認申請費、設計性能評価申請費等)として80万円が発生いたします。 |
取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 38493 | ||
設備条件 | 公共水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2駅利用可 / 2沿線利用可 / 平坦地 / 建物プラン例有り / 仲介手数料無料 | ||
備考 | ①建物標準金額2075万円~(建物外構費含む)標準建物面積97㎡迄 ②本物件北側との境界については本物件内にブロック2~3段内積みののちメッシュフェンスH600を設置予定です。南側との境界については4号地内にブロック2~3ののちメッシュフェンスH600を設置予定です。西側との境界ブロックについては本物件内にブロック2~3段ののちメッシュフェンスH600を設置予定です。ブロックの形状フェンスの形状、色は指定できません。 東側についてはオープン外構となります。 ③今後電柱については2号地と3号地の境界付近に移設を予定しております。 ④側溝については受枠付きグレーチング新設予定です。 ⑤木材、住宅設備の高騰により予告なく建物金額が増加する可能性がございます。予めご了承ください。 ⑥学校区の情報は令和7年4月1日現在です。 ⑦敷地内への上下水道、ガス管引込代金は土地代金に含まれます。 ⑧子育てグリーン住宅支援事業対象は国の予算が達成しだい終了となります。また対象は ZEH水準住宅【40万円/戸】となります。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。