-
-
外観
【コスモ灘・公園通りA棟 】の詳細情報
所在地 | 兵庫県神戸市灘区大石東町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り / 詳細 |
3DK DK 9.4帖 1部屋 和室 6帖 1部屋 和室 4.5帖 1部屋 洋室 4.8帖 1部屋 |
専有面積 | 58.98㎡ (壁芯) |
バルコニー面積 | 12.82㎡ | ルーフバルコニー面積 / テラス面積 / 専有庭面積 |
- / - / - |
価格 | 1,480万円 | 駐車場 / 月額料金 | 空有 / 1万4,300円 |
管理費 | 9,700円 | 表面利回り / 実質利回り | 6.07% / - |
修繕積立金 | 2万410円 | 修繕積立基金 | - |
その他費用 | - |
||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | - |
種別 / 構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート(RC) | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1986年6月(築38年) | ||
所在階 / 階建 | 3階 / 7階建 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 48戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 60537 | ||
設備条件 | 公共水道 / 公共下水 / 都市ガス / ペット不可 / エレベーター / 南向き / 和室 | ||
備考 | ※賃貸借契約引継要 ※表面利回りは販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課そのほか 当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※固定資産税:66,400円 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。