-
土地図
-
土地図
【灘区篠原伯母野山町3丁目 土地】の詳細情報
所在地 | 兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 | 1,350万円 | ||
その他費用 | - |
||
土地面積(坪数) | 720㎡ (217.79坪) (公簿) | 坪単価 | 6.2万円 |
私道負担面積 / セットバック |
無 / 無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目 / 地勢 | 山林 / - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 60792 | ||
設備条件 | 建築条件なし / 土地100坪以上 / 前道6m以上 / 南側道路面す | ||
備考 | - | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。